Для нерезидентов РБ цена не изменяется!
Оплата производится в белорусских рублях наличными деньгами, банковской карточкой или переводом.
Рассрочка без переплат до 2 месяцев!

Наименование услуги | BYN | цена со скидкой |
Установка имплантата MIS Seven, M4 (входит в 10 лучших мировых производителей) В стоимость входит: осмотр врача, работа по установке имплантата под анестезией, стоимость имплантата. |
790 | 760 |
Установка MIS C1, V3 - ИМПЛАНТАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ! | от 870 | от 830 |
Установка импланта Megagen (Корея) - лидер по популярности | от 750 | - |
Установка импланта компании Bredent (Германия) - эталон качества в производстве имплантов и систем протезирования | 1100 | - |
Установка импланта NOBEL Biocare (Швейцария) - мировой бренд среди имплантов | 1700 | - |
Установка импланта Straumann (Швейцария) - лидер по биосовместимости среди имплантов | 1700 | - |
Установка формирователя десны | от 100 | - |
Одноэтапная имплантация UNO | 660 | - |
Одноэтапная имплантация UNO Narrow | 720 | - |
Временные имплантаты, ортодонтические | 610 | - |
Трансплантация мягкотканного лоскута | 185 | - |
Синус-лифтинг малый | 700 | - |
Синус-лифтинг большой (без учёта остеопластического материала) | 930 | - |
Тип процедуры | BYN | |
Общие процедуры | ||
Консультация врача-ортопеда | 10-40 | |
Анестезия местная | 3,25 | |
Радиовизиография 1-3 зубов (без распечатки) | 5,7 | |
Комплект одноразовых изделий для приема | 0,65 | |
Несъемные протезы | ||
Коронки, зубы ПЛАСТМАССОВЫЕ | ||
врачебные из самотвердеющей пластмассы (Luxatemp, Protemp II) | от 26 | |
врачебные светоотверждаемые (Protemp™ Crown) | 66 | |
зуботехнические: - из термопластмассы | 40 | |
CAD/CAM изготовление для долговременной фиксации | 80 | |
CAD/CAM изготовление как этап постоянного протезирования (без стоимости супраструктур) | 70 | |
Коронки, зубы МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | ||
на зубах | 280 | |
на имплантатах с винтовой фиксацией или на стандартном титановом абатменте | от 600 | |
Коронки, зубы кобальто-хромового сплава (литые) | ||
Коронки, зубы | 160 | |
Коронки, зубы IPS E.MAX | ||
IPS e.max прессованные - с глазуровкой | 502 | |
IPS e.max CAD фрезерованные - с глазуровкой | 408 | |
Коронки, зубы ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ | ||
каркас диоксид циркония (Zi) + напекание керамики | 510 | |
коронка, зуб из диоксида циркония (Zolid) + окрашивание | 493 | |
коронка, зуб из диоксида циркония (Fx) + окрашивание | 395 | |
АБАТМЕНЫ, опоры на имплантат для коронок с цементной фиксацией | ||
Ваксап - моделировка конструкции из воска - 1 ед. | 30 | |
временные пластмассовые (MIS) | 67 | |
стандартные титановые: | ||
- Alpha-Bio, Root | 76 | |
- MIS | 111 | |
индивидуальные - фрезерованные на CAD/CAM: | ||
- диоксид циркония (без Ti-base) | 299 | |
- титан | 240 | |
Титановые основания (Ti-base) для коронок и абатменов с винтовой фиксацией | ||
- Alpha-Bio, Root | 76 | |
- MIS для M4, Seven | 88 | |
Ламинаты, виниры, вкладки восстановительные | ||
полевошпатная керамика на огнеупорном штампике | 620 | |
IPS e.max + полировка | 55 | |
IPS e.max + напекание | 59 | |
Вкладки культевые | ||
КХС моделировка врачём | 45 | |
КХС моделировка техником | 75 | |
IPS e.max | 178 | |
диоксид циркония | 193 | |
на стекловолоконном штифте | 57 | |
Прочие работы с несъемными протезами | ||
Снятие коронок | ||
пластмассовых | 2 | |
штампованных | 4 | |
цельнолитых, металлокерамич., металлоакриловой, безметалловой | 7 | |
Индивидуализация трансфера, временной коронки | ||
врачем | 10 | |
техником | 20 | |
Съемные пластиночные протезы | ||
на акриловом базисе | ||
ЧСПП на 1-2 зуба | 130 | |
ЧСПП на 6-8 зубов | 260 | |
ПСПП на 14 зубов | 300 | |
на нейсоновом базисе | ||
ЧСПП на 1-2 зуба | 510 | |
ЧСПП на 6-8 зубов | 630 | |
ПСПП на 13 зубов | 750 | |
Съемные бюгельные протезы | ||
на каркасе из кобальто-хромового сплава на кламмерах | ||
на 1-2 зуба | 350 | |
на 6-8 зубов | 440 | |
на 12 зубов | 542 | |
на каркасе из кобальто-хромового сплава на замках | ||
на 2-4 зуба на 1 замке без дуги | 580 | |
на 6-8 зубов на 2 замках | 760 | |
на 10 зубов на 2 замках + 2 кламмера | 820 | |
на каркасе из ацетала (Квадротти) | ||
ЧСПП на 1-2 зуба | 340 | |
ЧСПП на 6-8 зубов | 540 | |
ПСПП на 13 зубов | 680 | |
Доп. элементы съемных протезов | ||
Армирование базиса съемного протеза сеткой стандартной (при изготовлении) | 20 | |
Армирование базиса съемного протеза литыми конструкциями (при изготовлении) | 26 | |
Изоляция торуса (экзостоза) | 2 | |
Каппы | ||
Отбеливающая - 1 шт. | 70 | |
2 отбеливающих + набор для отбеливания | 370 | |
Боксерская | 75 | |
Демпферная | 60 | |
Для изменений прикуса (пластмассовая) из расчета на 1 ед | 50 | |
Прочие работы в съемном протезировании | ||
Починки | ||
перелом, приварка 1 зуба, кламмера. | 65 | |
Армирование проволокой, сеткой, литыми конструкциями (дополнительно к основн. починке) | 20 | |
Перебазировка съемного протеза - врачебная | 25 |
BYN | |
Консультация врача-терапевта | 9 |
Радиовизиография 1-3 зубов (без распечатки) | 6 |
Лечение кариеса с реставрацией до 1/3 зуба (включая анастезию) | от 44 |
Лечение кариеса с реставрацией до 1/2 зуба (включая анастезию) | от 57 |
Лечение кариеса с реставрацией более 1/2 зуба (включая анастезию) | от 65 |
Лечение пульпита с пломбированием 1 канала (включая анастезию)6/td> | от 70 |
Лечение пульпита с пломбированием 2 каналов (включая анастезию) | от 135 |
Лечение пульпита с пломбированием 3 каналов (включая анастезию) | от 200 |
Распломбировка корневого канала | от 49 |
BYN | ||
Консультация врача-терапевта | 9 | |
Профессиональная гигиена | ||
Снятие зубных отложений всей полости рта | ||
щетками | 21 | |
ручным инструментом | 65 | |
комбинированное (ручное+ультразвук+пескоструй) АКЦИЯ! | 85 | |
пескоструем | 66 | |
ультразвуком | 73 | |
Наружное отбеливание зубов | ||
Офисное отбеливание | ||
1 зуб | 48 | |
1 челюсть | 186 | |
Все зубы | 368 | |
Домашнее отбеливание | ||
1 челюсть | 216 | |
Все зубы | 269 | |
Внутризубное отбеливание 1 зуба | ||
1-е посещение | 37 | |
2-е посещение | 29 |
BYN | |
Консультация врача-хирурга | 10-50 |
Удаление молочного зуба | 38 |
Удаление однокорневого зуба | 40 |
Удаление многокорневого зуба | 63 |
Удаление ретенированного зуба | 150-200 |
Реплантация зуба (без анастезии) | 64 |
Удаление кисты с резекцией верхушки корня зуба | 179 |
Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу | 136 |
Гингивэктомия | 103 |
Френулопластика по Гликману | 159 |
Френулопластика по Поповичу | 244 |
Удаление попиломы слизистой оболочки полости рта | 107 |
Удаление атеромы | 122 |
Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки,языка. диаметром до 1 см | 157 |
Цена указана с учетом стоимости услуги и средней стоимости материалов.
При расчете стоимость
материалов уточняется по цене поставок материалов, имеющихся в наличии на момент оказания услуги.